
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RFLBBG 0.34% 2025-10-28 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2025-10-28 | 0.341 | 3.21 |
RFLBBG 0.34% 2027-10-28 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2027-10-28 | 0.341 | 3.08 |
RFLBBG 0.34% 2030-10-28 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2030-10-28 | 0.341 | 3.47 |
RFLBBG 0.36% 2025-01-30 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2025-01-30 | 0.360 | 0.00 |
RFLBBG 2.24% 2025-01-30 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2025-01-30 | 2.235 | 0.00 |
RFLBBG 2.29% 2027-01-29 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2027-01-29 | 2.285 | 3.06 |
RFLBBG 2.34% 2030-01-30 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2030-01-30 | 2.335 | 3.35 |
RFLBBG 2.73% 2028-06-23 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2028-06-23 | 2.731 | 3.23 |
RFLBBG 2.85% 2031-06-23 EURRaiffeisenlandesbank Burgenland | Austria | 2031-06-23 | 2.852 | 3.57 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.